2025年ゴルフサークルの成績表
【10月例会の成績】
令和7年10月16日(木)
沖縄カントリークラブ
14名(除く:途中棄権1、ゲスト1)

【9月例会の成績】
令和7年9月18日(木) 晴れ
沖縄カントリークラブ
3組 9名(除く:ゲスト1)

【8月例会の成績】
令和7年8月21日(木)
沖縄カントリークラブ
14名(除く:途中棄権1・ゲスト1)
4組、晴れ ※沖尚準決勝勝利

【7月例会の成績】
令和7年7月17日(木)
沖縄カントリークラブ
12名、3組、小雨・晴れ

【6月例会の成績】
令和7年6月19日(木)
沖縄カントリークラブ
13名+1、4組、曇り・晴れ

【5月例会の成績】
令和7年5月15日(木)
沖縄カントリークラブ
12名、3組、小雨・曇り

【4月例会の成績】
令和7年4月17日
沖縄カントリークラブ
17名、5組、曇り晴れ



【2025年1~12月の上位成績表】
| 月 | 順位 | 氏 名 | グロス | HC | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 優勝 | 上原春美 | 92 | 26 | 66 |
| 二位 | 新垣 靖 | 88 | 17 | 71 | |
| 三位 | 與那原正勝 | 101 | 30 | 71 | |
| 2月 | 優勝 | 奥濱英勝 | 90 | 25 | 65 |
| 二位 | 足立清志 | 95 | 23 | 72 | |
| 三位 | 慶田永孝 | 95 | 21 | 74 | |
| 3月 | 優勝 | 桃原次男 | 97 | 30 | 67 |
| 二位 | 小波津忠 | 94 | 26 | 68 | |
| 三位 | 足立清志 | 89 | 18.4 | 70.6 | |
| 4月 | 優勝 | 上原正光 | 89 | 19 | 70 |
| 二位 | 宮城教一 | 83 | 8 | 75 | |
| 三位 | 大橋宗純 | 91 | 16 | 75 | |
| 5月 | 優勝 | 友利 克 | 86 | 12 | 74 |
| 二位 | 與那原正勝 | 102 | 27 | 75 | |
| 三位 | 新垣 靖 | 90 | 13.6 | 76.4 | |
| 6月 | 優勝 | 新崎貴也 | 78 | 10 | 68 |
| 二位 | 望月 毅 | 105 | 34 | 71 | |
| 三位 | 友利 克 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 月 | 順位 | 氏 名 | グロス | HC | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 優勝 | 粟国芳信 | 101 | 25 | 76 |
| 二位 | 足立清志 | 94 | 16.5 | 77.5 | |
| 三位 | 金城 勇 | 84 | 6 | 78 | |
| 8月 | 優勝 | 與那原正勝 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 二位 | 小波津忠 | 94 | 20.8 | 73.2 | |
| 三位 | 上原春美 | 92 | 18.2 | 73.8 | |
| 9月 | 優勝 | 友利 克 | 80 | 7.5 | 72.5 |
| 二位 | 金城 勇 | 78 | 5.4 | 72.6 | |
| 三位 | 粟国芳信 | 94 | 17.5 | 76.5 | |
| 10月 | 優勝 | 金城 勇 | 75 | 4.3 | 70.7 |
| 二位 | 慶田永孝 | 91 | 18.9 | 72.1 | |
| 三位 | 粟国芳信 | 93 | 15.7 | 77.3 | |
| 11月 | 優勝 | ||||
| 二位 | |||||
| 三位 | |||||
| 12月 | 優勝 | ||||
| 二位 | |||||
| 三位 |

2024年12月コンペ、表彰式&忘年会





2024年1月~2024年12月の上位成績表
| 月 | 順位 | 氏 名 | グロス | HC | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 優勝 | 喜瀬眞史 | 97 | 30 | 67 |
| 二位 | 粟国芳信 | 91 | 20 | 71 | |
| 三位 | 友利 克 | 90 | 18 | 72 | |
| 2月 | 優勝 | 宮城教一 | 83 | 15 | 68 |
| 二位 | 新崎貴也 | 84 | 14 | 70 | |
| 三位 | 慶田永孝 | 92 | 20 | 72 | |
| 3月 | 優勝 | 新崎貴也 | 79 | 11.2 | 70 |
| 二位 | 新垣 靖 | 86 | 18 | 68 | |
| 三位 | 金城 勇 | 79 | 9 | 70 | |
| 4月 | 優勝 | 宮城教一 | 78 | 10.5 | 67.5 |
| 二位 | 大橋宗純 | 87 | 15 | 72 | |
| 三位 | 慶田永孝 | 91 | 18 | 73 | |
| 5月 | 優勝 | 小波津忠 | 96 | 29 | 67 |
| 二位 | 金城 勇 | 78 | 8.1 | 69.9 | |
| 三位 | 新垣 靖 | 86 | 14.4 | 71.6 | |
| 6月 | 優勝 | 宮城教一 | 80 | 7.2 | 72.7 |
| 二位 | 金城 勇 | 80 | 6.47 | 3.6 | |
| 三位 | 奥濱英勝 | 102 | 26 | 76 |
| 月 | 順位 | 氏 名 | グロス | HC | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 優勝 | 友利 克 | 81 | 16.2 | 64.8 |
| 二位 | 金城 勇 | 76 | 5.1 | 70.9 | |
| 三位 | 望月 毅 | 107 | 36 | 71 | |
| 8月 | 優勝 | 宮城教一 | 74 | 5.1 | 68.9 |
| 二位 | 望月 毅 | 104 | 32.4 | 71.6 | |
| 三位 | 上原正光 | 92 | 20 | 72 | |
| 9月 | 優勝 | ||||
| 二位 | 荒天の為 | 中止 | |||
| 三位 | |||||
| 10月 | 優勝 | 金城 勇 | 77 | 4 | 73 |
| 二位 | 仲本榮章 | 101 | 27 | 74 | |
| 三位 | 奥濱英勝 | 98 | 23.4 | 74.6 | |
| 11月 | 優勝 | 友利 克 | 86 | 11.3 | 74.7 |
| 二位 | 金城 勇 | 81 | 2.8 | 78.2 | |
| 三位 | 桃原次男 | 106 | 27 | 79 | |
| 12月 | 優勝 | 上原正光 | 85 | 18 | 67 |
| 二位 | 奥濱英勝 | 95 | 21 | 74 | |
| 三位 | 小波津忠 | 97 | 20.3 | 76.7 |



